电动叉车型号 | CPD35 | |||
---|---|---|---|---|
特性 | 1.1 | 制造商 Manufacturer | BYD | |
1.2 | 驱动 Driver | 电动 | ||
1.3 | 操纵形式 Operator type | 乘驾式 | ||
1.4 | 负载能力 Load capacity/rated load | kg | 3500 | |
1.5 | 载荷中心距 Load center | mm | 500 | |
1.6 | 悬距 Load distance,center of support arm wheel to face of forks | mm | 475 | |
1.7 | 轴距 Wheelbase | mm | 1795 | |
重 量 | 2.1 | 总重(含电池) Service weight including battery | kg | 5380 |
2.2 | 轴负载(加负载) Axle load,with load,driver/castor/fork wheel | kg | 7937.1/942.9 | |
2.3 | 轴负载(无负载) Axle load,without load,driver/castor/fork wheel | kg | 2353.75/3026.25 | |
轮 系 | 3.1 | 车轮 Drive/castor/fork wheel | 充气橡胶胎 | |
3.2 | 前轮尺寸 Wheel size ,front | mm | 28X9-15 | |
3.3 | 后轮尺寸 Wheel size ,rear | mm | 23X9-10 | |
3.4 | 附轮尺寸 Additionalwheels (dimensions) | mm | 一 | |
3.5 | 前/后轮数量(x=驱动轮) Wheels,number front /rear(x=driven wheels) | 2X/2 | ||
3.6 | 前轮距 Track width,front | mm | 1028 | |
3.7 | 后轮距 Track width,rear | mm | 980 | |
总体尺寸 | 4.1 | 全长 Overall length | mm | 3600 |
4.2 | 全长(不计货叉) Length of face of forks | mm | 2530 | |
4.3 | 总宽 Overall width | mm | 1320 | |
4.4 | 货叉起升高度 Fork height | mm | 3000 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 Max height | mm | 4220 | |
4.6 | 门架缩回时最低高度 Min height | mm | 2240 | |
4.7 | 护顶架高度 Overhead guard height | mm | 2230 | |
4.8 | 操纵手柄高度 Height of tiller indrive position | mm | 一 | |
4.9 | 踏板高度 Stand height(optional platform) | mm | 一 | |
4.10 | 货叉尺寸 厚度/宽度/长度 Fork dimensions | s/e/l mm | 50X122X1070 | |
4.11 | 货叉外边距 Width over forks | mm | 1028 | |
4.12 | 倾斜角度 Tilt range Before / after | deg | 5/9 | |
4.13 | 自由起升高度 Free Lift | mm | 120 | |
4.14 | 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 一 | |
4.15 | 前移距离 Fork spread | mm | 一 | |
4.16 | 最小转弯半径 Minimum turing radius | mm | 2060 | |
4.17 | 最小离地间隙Ground Clearance | mm | 一 | |
速度 | 5.1 | (负载/无负载)行驶速度 Travel speed,with/without load | km/h | 18/20 |
5.2 | (负载/无负载)起升速度 Lift speed,with/without load | mm/s | 380/420 | |
5.3 | (负载/无负载)下降速度 Lift speed,with/without load | mm/s | ||
5.4 | (负载/无负载)最大爬坡能力 Max.gradeability,with/without load | % | 15/15 | |
5.5 | 行车制动 Service brake | 液力制动 | ||
动力形式 | 6.1 | (负载/无负载)行驶速度 Travel speed,with/without load | kW | 2X10 |
6.2 | 起升电机功率 Lift motor rating at S3 15% | kW | 22 | |
6.3 | 电池容量 Battery voltage/nominal capacity K5 | V/Ah | 80/400 | |
6.4 | 电池重量 Battery weight | kg | 518 | |
控制方式 | 7.1 | 控制器型号 Type of drive control | COMBI AC2 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|